
Ledig
Reserveret
Solgt
Ikke udbudt



Filtrer
Areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
R
| Nr. | Adresse | Værelser | Tinglyst areal | BBR boligareal | Altan / terr. | Status | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinkigade 15, st. | 2 | 59 m2 | 71 m2 | 5 / 14 m2 | Solgt | — |
| 2 | Helsinkigade 15, 1. tv. | 4 | 97 m2 | 109 m2 | 6 / 15 m2 | Solgt | — |
| 3 | Helsinkigade 15, 1. th. | 4 | 89 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 4 | Helsinkigade 15, 2. tv. | 4 | 97 m2 | 109 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 5 | Helsinkigade 15, 2. th. | 4 | 89 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 6 | Helsinkigade 15, 3. tv. | 4 | 97 m2 | 109 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 7 | Helsinkigade 15, 3. th. | 4 | 89 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 8 | Helsinkigade 15, 4. tv. | 4 | 97 m2 | 109 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 9 | Helsinkigade 15, 4. th. | 4 | 89 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 10 | Helsinkigade 15, 5. tv. | 4 | 97 m2 | 109 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 11 | Helsinkigade 15, 5. th. | 4 | 94 m2 | 106 m2 | 6 / 162 m2 | Solgt | — |
| 12 | Helsinkigade 13, st. th. | 2 | 59 m2 | 69 m2 | 2 / 0 m2 | Solgt | — |
| 13 | Helsinkigade 13, st. tv. | 4 | 91 m2 | 101 m2 | 5 / 0 m2 | Solgt | — |
| 14 | Helsinkigade 13, 1. tv. | 4 | 88 m2 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 15 | Helsinkigade 13, 1. th. | 4 | 91 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 16 | Helsinkigade 13, 2. tv. | 4 | 88 m2 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 17 | Helsinkigade 13, 2. th. | 4 | 91 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 18 | Helsinkigade 13, 3. tv. | 4 | 88 m2 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 19 | Helsinkigade 13, 3. th. | 4 | 91 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 20 | Helsinkigade 13, 4. tv. | 4 | 88 m2 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 21 | Helsinkigade 13, 4. th. | 4 | 91 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 22 | Calaisgade 2, st. th. | 2 | 57 m2 | 69 m2 | 1 / 0 m2 | Solgt | — |
| 23 | Calaisgade 2, st. tv. | 3 | 61 m2 | 73 m2 | 1 / 14 m2 | Solgt | — |
| 24 | Calaisgade 2, 1. tv. | 3 | 77 m2 | 89 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 25 | Calaisgade 2, 1. th. | 3 | 75 m2 | 87 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 26 | Calaisgade 2, 2. tv. | 3 | 77 m2 | 89 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 27 | Calaisgade 2, 2. th. | 3 | 75 m2 | 87 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 28 | Calaisgade 2, 3. tv. | 3 | 77 m2 | 89 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 29 | Calaisgade 2, 3. th. | 3 | 75 m2 | 87 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 30 | Calaisgade 2, 4. tv. | 3 | 77 m2 | 89 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 31 | Calaisgade 2, 4. th. | 3 | 75 m2 | 87 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 32 | Calaisgade 4, st. th. | 2 | 58 m2 | 68 m2 | 1 / 6 m2 | Solgt | — |
| 33 | Calaisgade 4, st. tv. | 3 | 91 m2 | 101 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 34 | Calaisgade 4, 1. tv. | 4 | 88 m2 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 35 | Calaisgade 4, 1. th. | 3 | 90 m2 | 100 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 36 | Calaisgade 4, 2. tv. | 4 | 88 m2 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 37 | Calaisgade 4, 2. th. | 3 | 90 m2 | 100 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 38 | Calaisgade 4, 3. tv. | 4 | 88 m2 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 39 | Calaisgade 4, 3. th. | 3 | 90 m2 | 100 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 40 | Calaisgade 4, 4. tv. | 4 | 88 m2 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 41 | Calaisgade 4, 4. th. | 3 | 90 m2 | 100 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 42 | Calaisgade 4, 5. tv. | 4 | 93 m2 | 103 m2 | 6 / 78 m2 | Solgt | — |
| 43 | Calaisgade 4, 5. th. | 3 | 90 m2 | 100 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 44 | Fortkaj 18, st. th. | 3 | 99 m2 | 109 m2 | 6 / 11 m2 | Solgt | — |
| 45 | Fortkaj 18, st. tv. | 5 | 111 m2 | 121 m2 | 6 / 13 m2 | Solgt | — |
| 46 | Fortkaj 18, 1. tv. | 4 | 108 m2 | 118 m2 | 14 / 0 m2 | Solgt | — |
| 47 | Fortkaj 18, 1. th. | 5 | 125 m2 | 135 m2 | 13 / 0 m2 | Solgt | — |
| 48 | Fortkaj 18, 2. tv. | 4 | 108 m2 | 118 m2 | 14 / 0 m2 | Solgt | — |
| 49 | Fortkaj 18, 2. th. | 5 | 125 m2 | 135 m2 | 14 / 0 m2 | Solgt | — |
| 50 | Fortkaj 18, 3. tv. | 4 | 108 m2 | 118 m2 | 14 / 0 m2 | Solgt | — |
| 51 | Fortkaj 18, 3. th. | 5 | 125 m2 | 135 m2 | 14 / 0 m2 | Solgt | — |
| 52 | Fortkaj 18, 4. tv. | 4 | 108 m2 | 118 m2 | 14 / 0 m2 | Solgt | — |
| 53 | Fortkaj 18, 4. th. | 5 | 125 m2 | 135 m2 | 14 / 0 m2 | Solgt | — |
| 54 | Fortkaj 18, 5. tv. | 4 | 108 m2 | 118 m2 | 14 / 0 m2 | Solgt | — |
| 55 | Fortkaj 18, 5. th. | 5 | 134 m2 | 144 m2 | 7 / 109 m2 | Solgt | — |
| 56 | Dover Passage 5, st. | 3 | 91 m2 | 104 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 57 | Dover Passage 5, 1. | 5 | 114 m2 | 127 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 58 | Dover Passage 5, 2. tv. | 5 | 112 m2 | 125 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 59 | Dover Passage 5, 2. th. | 2 | 51 m2 | 64 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 60 | Dover Passage 5, 3. tv. | 5 | 112 m2 | 125 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 61 | Dover Passage 5, 3. th. | 2 | 51 m2 | 64 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 61 | Dover Passage 5, 3. th. | 2 | 51 m2 | 64 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 62 | Dover Passage 5, 4. tv. | 5 | 112 m2 | 125 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 63 | Dover Passage 5, 4. th. | 2 | 51 m2 | 64 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 64 | Dover Passage 3, 1. th. | 2 | 56 m2 | 71 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 65 | Dover Passage 3, 1. tv. | 2 | 55 m2 | 70 m2 | 16 / 0 m2 | Solgt | — |
| 66 | Dover Passage 3, 2. th. | 2 | 50 m2 | 65 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 67 | Dover Passage 3, 2. tv. | 2 | 53 m2 | 68 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 68 | Dover Passage 3, 3. th. | 2 | 50 m2 | 65 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 69 | Dover Passage 3, 3. tv. | 2 | 53 m2 | 68 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 70 | Dover Passage 3, 4. th. | 2 | 50 m2 | 65 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 71 | Dover Passage 3, 4. tv. | 2 | 53 m2 | 68 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 72 | Dover Passage 1, 1. tv. | 3 | 79 m2 | 89 m2 | 7 / 9 m2 | Solgt | — |
| 73 | Dover Passage 1, 1. th. | 4 | 95 m2 | 105 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 74 | Dover Passage 1, 2. tv. | 3 | 79 m2 | 89 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 75 | Dover Passage 1, 2. th. | 4 | 95 m2 | 105 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 76 | Dover Passage 1, 3. tv. | 3 | 79 m2 | 89 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 77 | Dover Passage 1, 3. th. | 4 | 95 m2 | 105 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 78 | Dover Passage 1, 4. tv. | 3 | 79 m2 | 89 m2 | 7 / 0 m2 | Solgt | — |
| 79 | Dover Passage 1, 4. th. | 4 | 95 m2 | 105 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
| 80 | Dover Passage 1, 5. tv. | 3 | 84 m2 | 94 m2 | 7 / 62 m2 | Solgt | — |
| 81 | Dover Passage 1, 5. th. | 4 | 95 m2 | 105 m2 | 6 / 0 m2 | Solgt | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
Loading info
Title
| ID | Value1 |
| Lejlighedsnummer | Value1 |
| Type | Value1 |
| Værelser | Value1 |
| Antal plan | Value1 |
| Tinglyst areal | Value1 |
| BBR boligareal | Value1 |
| Altan | Value3 |
| Terrasse | Value4 |
| Adresse | Value5 |
| Pris | Value5 |
| Varme | Value5 |
| Vand | Value5 |
| Indflytningsdato | Value5 |
| Status | Value6 |
Title
No content